ПроФраншизу.ру » Франшизы » Услуги » Ticket Com реклама на чеках » Форматы франшизы » Финансовые параметры
Финансовые параметры, Ticket Com реклама на чеках
Компания использующая в рекламных целях обратную сторону чековой ленты в супермаркетах

Финансовые параметры
Финансовые параметры
| Вложение | 50000 - 100000 руб. |
| Паушальный взнос | 200000 - 400000 руб. |
| Валюта роялти | руб. |
| Роялти (%) | 8 |
| Рекламный/маркетинговый взнос, % | 0 |
| Планируемый срок окупаемости, мес. | 3 - 6 |
| Наемные сотрудники | 0 - 3 |
| Рентабельность, % | 55 |
| Средний чек | 15000 руб. |
Требования к помещению
| Вид помещения | НЕ НУЖНО |
| Нужен трафик пешеходов? | Нет |
| Нужен трафик авто? | Нет |
| Нужен отдельный вход? | Нет |
| Нужен санузел? | Нет |
| Нужно установить световывеску? | Нет |
| Наличие интернета | Да |
| Наличие телефона | Да |
Ожидания от кандидата в партнёры
| Возраст | 22 - 55 |
| Опыт работы | в активных продажах |
| Личные качества | коммуникабельность, активность |
Другие форматы франшизы `Ticket Com реклама на чеках`
| ▪ | Представитель сети Ticket Com |

